□≪S級決勝想定メンバー≫
9日=第12R・先頭固定2025㍍【阿竹期待】発走20時35分
予想 | 選手名 | 登 | 期 | 前回成績 | 賞金 | 勝率 | 最近4か月の決手 | |||
年 | 班 | 勝利度数 | 昨年 | 連対 | ||||||
得点 | 短評 | |||||||||
◎ | 阿竹 智史 | 徳 | 90 | 函❸③❶ | 1,161 | .350 | 逃 | ま | 追 | マ |
37 | 1 | 7238 | 1,230 | .450 | 3 | 0 | 6 | 0 | ||
111.47 | 近況充実差してV | |||||||||
〇 | 松本 貴治 | 媛 | 111 | 松①⑨ | 1,109 | .375 | 逃 | ま | 追 | マ |
25 | 1 | 9159 | 1,790 | .416 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
110.62 | 積極策で粘り込む | |||||||||
▲ | 河合 佑弥 | 東 | 113 | 宇①④⑨③ | 649 | .333 | 逃 | ま | 追 | マ |
24 | 2 | 5127 | 593 | .400 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
105.60 | 先手狙い実力ある | |||||||||
☆ | 武藤 龍生 | 埼 | 98 | 弥❸⑨欠 | 980 | .115 | 逃 | ま | 追 | マ |
28 | 1 | 34514 | 1,538 | .269 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
106.50 | 河合目標好展開で | |||||||||
△ | 宮本 隼輔 | 山 | 113 | 富❶②❶ | 830 | .500 | 逃 | ま | 追 | マ |
24 | 2 | 8215 | 588 | .625 | 3 | 7 | 0 | 0 | ||
105.18 | スピードあり怖い | |||||||||
近藤 龍徳 | 愛 | 101 | 豊❸④① | 825 | .115 | 逃 | ま | 追 | マ | |
28 | 1 | 34613 | 2,228 | .269 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
109.03 | 伊藤に乗って浮上 | |||||||||
伊藤 裕貴 | 三 | 100 | 松②⑥ | 915 | .259 | 逃 | ま | 追 | マ | |
27 | 1 | 74214 | 1,369 | .407 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
105.18 | 地元GⅢに燃える | |||||||||
石塚輪太郎 | 和 | 105 | 松②④ | 798 | .083 | 逃 | ま | 追 | マ | |
25 | 1 | 24216 | 2,008 | .250 | 4 | 2 | 0 | 0 | ||
107.00 | 機動力あり台頭も | |||||||||
西岡 正一 | 和 | 84 | 久失欠 | 910 | .130 | 逃 | ま | 追 | マ | |
42 | 1 | 34215 | 1,848 | .304 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
108.77 | 石塚つけ直線勝負 |
◇GⅢ他の有力選手◇
選手名 | 年 | 登 | 班 | 期 | 脚 | 山形 一気 | 30 | 徳 | 1 | 96 | 両 |
島田 竜二 | 45 | 熊 | 1 | 76 | 追 | 黒田 淳 | 34 | 岡 | 1 | 97 | 両 |
伊勢崎彰大 | 40 | 千 | 1 | 81 | 追 | 岡本 総 | 31 | 愛 | 1 | 105 | 両 |
友定 祐己 | 40 | 岡 | 1 | 82 | 追 | 阿部 拓真 | 28 | 城 | 1 | 107 | 両 |
高橋 大作 | 44 | 東 | 1 | 83 | 追 | 山岸 佳太 | 29 | 茨 | 1 | 107 | 逃 |
笠松 信幸 | 39 | 愛 | 1 | 84 | 追 | 松坂 洋平 | 36 | 神 | 2 | 89 | 逃 |
佐藤 友和 | 36 | 岩 | 1 | 88 | 両 | 北村 信明 | 33 | 徳 | 2 | 93 | 追 |
北都留 翼 | 34 | 福 | 1 | 90 | 逃 | 谷口 遼平 | 25 | 三 | 2 | 103 | 逃 |
小岩 大介 | 35 | 分 | 1 | 90 | 追 | 元砂 勇雪 | 27 | 奈 | 2 | 103 | 逃 |
柴崎 俊光 | 34 | 三 | 1 | 91 | 追 | 伊早坂駿一 | 24 | 茨 | 2 | 105 | 逃 |
安部 貴之 | 35 | 城 | 1 | 92 | 両 | 広田 敦士 | 26 | 三 | 2 | 107 | 逃 |
鈴木 祐 | 34 | 千 | 1 | 92 | 逃 | 小森 貴大 | 29 | 井 | 2 | 111 | 逃 |
東 龍之介 | 29 | 神 | 1 | 96 | 追 | 金ケ江勇気 | 23 | 佐 | 2 | 111 | 逃 |