清水裕友が地元周年記念連覇へパワー全開――。
防府競輪開設70周年記念GⅢ「周防国府杯争奪戦」は11月1日から4日までの日程で争われる。
昨年覇者の清水が主役。年末へ向け加速するためにも、もちろん狙うはVのみ。新鋭の宮本隼輔、ガード役の桑原大志と地元勢は気合が入る。
三谷竜生―村上博幸は寬仁親王牌でワンツーを決め、今回も息の合った連係を見せる。郡司浩平、原田研太朗、新山響平ら好メンバーがそろい、33の短走路で熱戦が展開される。
最終日の第6Rでは一発勝負のブロックセブンが争われる。
年月 | 優勝 | 2着 | 3着 |
周年 | 3連単 | 配当 | 決まり手 |
平成25年10月 | 浅井 康太 | 井上 昌己 | 佐藤 友和 |
64周年 | ❸❷❶ | 5040 | 差し |
平成26年10月 | 岩津 祐介 | 野田 源一 | 中川誠一郎 |
65周年 | ❺❾❼ | 71040 | 差し |
平成28年11月 | 北津留 翼 | 村上 義弘 | 原田研太朗 |
67周年 | ❾❼❺ | 25390 | 差し |
平成29年11月 | 和田真久留 | 村上 義弘 | 新山 響平 |
68周年 | ❷❶❼ | 48300 | 差し |
平成30年11月 | 清水 裕友 | 郡司 浩平 | 松浦 悠士 |
69周年 | ❶❾❹ | 6390 | 捲り |
得点 | 選手名 | 出身 | 年齢 | 4カ月着 | 脚質 | |||
期別 | ① | ② | ③ | 外 | ||||
118 | 清水 裕友 | 山口 | 24 | 4 | 2 | 3 | 7 | 先捲 |
105 | ||||||||
114 | 村上 博幸 | 京都 | 40 | 1 | 1 | 4 | 7 | 追込 |
86 | ||||||||
116 | 三谷 竜生 | 奈良 | 32 | 4 | 3 | 2 | 7 | 先捲 |
101 | ||||||||
110 | 桑原 大志 | 山口 | 43 | 3 | 5 | 3 | 12 | 追込 |
80 | ||||||||
118 | 郡司 浩平 | 神奈川 | 29 | 7 | 4 | 5 | 8 | 捲追 |
99 | ||||||||
得点 | 選手名 | 出身 | 年齢 | 4カ月着 | 脚質 | |||
期別 | ① | ② | ③ | 外 | ||||
110 | 宮本 隼輔 | 山口 | 25 | 4 | 1 | 1 | 9 | 先捲 |
113 | ||||||||
110 | 原田研太朗 | 徳島 | 29 | 9 | 2 | 1 | 14 | 捲先 |
98 | ||||||||
113 | 山田 英明 | 佐賀 | 36 | 5 | 4 | 1 | 12 | 自在 |
89 | ||||||||
111 | 新山 響平 | 青森 | 25 | 3 | 3 | 3 | 9 | 先捲 |
107 |