年 | 競輪場 | ①優勝 | ②着 | ③着 | 2車単 | 3車単 |
④~⑨着 | ||||||
09 | 松山 | 武田豊樹(茨城) | 神山雄一郎 | 石丸寛之 | ❺❾880円 | ❺❾❶4850円 |
④合志正臣⑤村上博幸⑥稲村成浩⑦永井清史⑧海老根恵太⑨平原康多 | ||||||
10 | いわき平 | 山崎芳仁(福島) | 佐藤慎太郎 | 海老根恵太 | ❾❷560円 | ❾❷❶2760円 |
④神山雄一郎⑤佐々木雄一⑥石毛克幸⑦大塚健一郎⑧武田豊樹⑨吉田敏洋 | ||||||
11 | 岐阜 | 浅井康太(三重) | 山口幸二 | 佐藤友和 | ❹❼1930円 | ❹❼❸23050円 |
④合志正臣⑤深谷知広⑥山内卓也※⑦伏見俊昭※⑧佐藤慎太郎※⑨長塚智広● | ||||||
12 | 前橋 | 山崎芳仁(福島) | 成田和也 | 岩津雄介 | ❺❾1290円 | ❺❾❹11530円 |
④渡辺一成⑤小野俊之⑥武田豊樹★⑦脇本雄太※⑧村上義弘◆⑨木暮安由◆ | ||||||
13 | 京王閣 | 後閑信一(東京) | 新田祐大 | 勝瀬卓也 | ❹❾6370円 | ❹❾❻55170円 |
④稲川翔⑤成田和也⑥藤木裕⑦村上博幸⑧金子貴志⑨吉田敏洋 | ||||||
14 | 前橋 | 武田豊樹(茨城) | 神山雄一郎 | 岩津雄介 | ❷❹660円 | ❷❹❸7300円 |
④新田祐大⑤浅井康太⑥平原康多⑦金子貴志⑧天田裕輝⑨井上昌己 | ||||||
15 | 松戸 | 新田祐大(福島) | 神山雄一郎 | 稲垣裕之 | ❼❶800円 | ❼❶❸4630円 |
④稲川翔⑤渡辺智晴⑥大塚健一郎⑦武井大介⑧竹内雄作⑨桐山敬太郎 | ||||||
16 | 松戸 | 岩津雄介(岡山) | 稲垣裕之 | 中村浩士 | ❸❺3020円 | ❸❺❽16580円 |
④武田豊樹⑤平原康多⑥木暮安由⑦新田祐大⑧菅原壱道⑨村上義弘 | ||||||
17 | いわき平 | 渡辺一成(福島) | 新田祐大 | 浅井康太 | ❼❶880円 | ❼❶❾4860円 |
④脇本雄太⑤坂口晃輔⑥原田研太郎⑦山崎芳仁⑧深谷知広⑨竹内雄作● | ||||||
18 | いわき平 | 脇本雄太(福井) | 浅井康太 | 渡辺一成 | ❼❶860円 | ❼❶❷3530円 |
④山崎賢人⑤中村浩士⑥古性優作⑦竹内雄作⑧金子貴志※⑨村上義弘● |
※落再入、●失格、★事故入、◆落車