◆オールスター競輪有力選手②◆
選手名 | 出身 | 期班 | 前回成績 | 脚質 | 自力 | ||
年齢 | 得点 | 10場所着順 | 率 | 他力 | |||
村上 義弘 | 京都 | 73S | 西武園 欠場 | 両 | 3 | ||
45 | 114 | ❶6 | ❷3 | ❸5 | 36 | 6 | |
村上 博幸 | 京都 | 86S | 大垣❹4②❸ | 追 | 0 | ||
40 | 114 | ❶4 | ❷3 | ❸3 | 28 | 7 | |
武田 豊樹 | 茨城 | 88S | 西武園❻718 | 両 | 0 | ||
45 | 107 | ❶1 | ❷0 | ❸0 | 14 | 1 | |
三谷 竜生 | 奈良 | 101S | 弥彦 欠場 | 両 | 1 | ||
31 | 110 | ❶3 | ❷1 | ❸0 | 17 | 3 | |
中川誠一郎 | 熊本 | 85一 | 宇都宮 欠場 | ま | 4 | ||
40 | 114 | ❶6 | ❷2 | ❸1 | 38 | 4 | |
柴崎 淳 | 三重 | 91一 | 弥彦❾6②❽ | 逃 | 9 | ||
32 | 113 | ❶8 | ❷4 | ❸0 | 52 | 3 | |
松浦 悠士 | 広島 | 98一 | 玉野❶①❷ | 両 | 11 | ||
28 | 115 | ❶13 | ❷5 | ❸2 | 63 | 8 | |
郡司 浩平 | 神奈川 | 99一 | 長期欠場 | 逃 | 2 | ||
28 | 118 | ❶3 | ❷2 | ❸2 | 45 | 3 | |
和田真久留 | 神奈川 | 99一 | 大垣❾1③❹ | ま | 5 | ||
28 | 116 | ❶1 | ❷6 | ❸3 | 36 | 2 | |
古性 優作 | 大阪 | 100一 | 高知❷②❾ | 両 | 8 | ||
28 | 115 | ❶7 | ❷5 | ❸3 | 44 | 4 |
※前回成績の左から白抜き数字は特選レース、丸数字は準決勝、右端の白抜き数字は決勝戦成績